
Only trained on 19 images for 330 steps (<9 minutes), but turned out pretty decent.
I still don't understand what makes one LoRA work out and another not?
描述:
Trained on 19 pics.
steps: 10% 33/330 [00:44<06:38, 1.34s/it, loss=0.118]
steps: 20% 66/330 [01:34<06:16, 1.43s/it, loss=0.135]
steps: 30% 99/330 [02:24<05:37, 1.46s/it, loss=0.123]
steps: 40% 132/330 [03:15<04:52, 1.48s/it, loss=0.149]
steps: 50% 165/330 [04:06<04:06, 1.49s/it, loss=0.121]
steps: 60% 198/330 [04:58<03:18, 1.51s/it, loss=0.109]
steps: 70% 231/330 [05:51<02:30, 1.52s/it, loss=0.122]
steps: 80% 264/330 [06:44<01:41, 1.53s/it, loss=0.124]
steps: 90% 297/330 [07:37<00:50, 1.54s/it, loss=0.103]
steps: 100% 330/330 [08:38<00:00, 1.57s/it, loss=0.0954]
训练词语:
名称: joshBrolin.safetensors
大小 (KB): 36981
类型: Model
Pickle 扫描结果: Success
Pickle 扫描信息: No Pickle imports
病毒扫描结果: Success