
I don't think the likeness is working. It creates someone different from the training pics, despite ending with a low loss rate.
Maybe I will try with more repeats sometime.
描述:
PICS: 61
BLIP: 5 - 75
min_snr_gamma
: 5
steps: 10% 103/1030 [02:22<21:23, 1.39s/it, loss=0.0917]
steps: 20% 206/1030 [04:53<19:33, 1.42s/it, loss=0.0921]
steps: 30% 309/1030 [07:23<17:15, 1.44s/it, loss=0.0884]
steps: 40% 412/1030 [09:54<14:51, 1.44s/it, loss=0.0845]
steps: 50% 515/1030 [12:24<12:24, 1.45s/it, loss=0.0936]
steps: 60% 618/1030 [14:55<09:56, 1.45s/it, loss=0.0924]
steps: 70% 721/1030 [17:25<07:28, 1.45s/it, loss=0.0846]
steps: 80% 824/1030 [19:55<04:58, 1.45s/it, loss=0.0905]
steps: 90% 927/1030 [22:26<02:29, 1.45s/it, loss=0.0909]
steps: 100% 1030/1030 [24:56<00:00, 1.45s/it, loss=0.0887]
训练词语:
名称: aimeeTeegarden_v3.safetensors
大小 (KB): 36989
类型: Model
Pickle 扫描结果: Success
Pickle 扫描信息: No Pickle imports
病毒扫描结果: Success