
Close, but not quite there.
描述:
PICS: 28
BLIP: 5 - 75
min_snr_gamma
: 5
steps: 10% 49/490 [01:06<09:57, 1.35s/it, loss=0.0818]
steps: 20% 98/490 [02:25<09:40, 1.48s/it, loss=0.0805]
steps: 30% 147/490 [03:42<08:40, 1.52s/it, loss=0.0781]
steps: 40% 196/490 [05:01<07:32, 1.54s/it, loss=0.0874]
steps: 50% 245/490 [06:19<06:19, 1.55s/it, loss=0.0782]
steps: 60% 294/490 [07:38<05:05, 1.56s/it, loss=0.0827]
steps: 70% 343/490 [08:56<03:50, 1.56s/it, loss=0.0808]
steps: 80% 392/490 [10:15<02:33, 1.57s/it, loss=0.0778]
steps: 90% 441/490 [11:34<01:17, 1.57s/it, loss=0.081]
steps: 100% 490/490 [13:02<00:00, 1.60s/it, loss=0.0801]
训练词语:
名称: samRockwell.safetensors
大小 (KB): 36979
类型: Model
Pickle 扫描结果: Success
Pickle 扫描信息: No Pickle imports
病毒扫描结果: Success