
描述:
Trained on 36 pics.
steps: 10% 60/600 [01:23<12:32, 1.39s/it, loss=0.118]
steps: 20% 120/600 [02:52<11:31, 1.44s/it, loss=0.134]
steps: 30% 180/600 [04:21<10:11, 1.46s/it, loss=0.14]
steps: 40% 240/600 [05:50<08:46, 1.46s/it, loss=0.131]
steps: 50% 300/600 [07:20<07:20, 1.47s/it, loss=0.13]
steps: 60% 360/600 [08:49<05:52, 1.47s/it, loss=0.124]
steps: 70% 420/600 [10:18<04:25, 1.47s/it, loss=0.137]
steps: 80% 480/600 [11:47<02:56, 1.47s/it, loss=0.139]
steps: 90% 540/600 [13:16<01:28, 1.48s/it, loss=0.121]
steps: 100% 600/600 [14:52<00:00, 1.49s/it, loss=0.151]
训练词语:
名称: gemmaWard.safetensors
大小 (KB): 36979
类型: Model
Pickle 扫描结果: Success
Pickle 扫描信息: No Pickle imports
病毒扫描结果: Success